Referencje i certyfikaty
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi licznymi referencjami i certyfikatami. Najlepszymi projektami, które realizowaliśmy były m.in. Lodowisko i Tor Łyżwiarski.
Realizacje | Zakres robót | |
1. | Umowa Ramowa na obsługę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. | - instalacje 230/400 V - sieci komputerowe - CCTV - KD - SAP (Bosh, Polon Alfa) Współpraca od 20 lat. Kontrakty na 3-4 lata. |
2. | Wykonanie wszystkich robót w SOR w szpitalu WSZ | - instalacje 230/400 V - sieci komputerowe - CCTV - KD - SAP (Bosh, Polon Alfa) |
3. | Oddział Położniczy i Noworodków w szpitalu WSZ | - instalacje 230/400 V - sieci komputerowe - CCTV - KD - SAP (Bosh, Polon Alfa) |
4. | Oddział Radioterapii i Usprawniania - Grupa NUMED | - instalacje 230/400 V - sieci komputerowe - CCTV - KD - SAP (Bosh, Polon Alfa) |
5. | Oddział Noworodków i Położnictwa Szpitala Miejskiego w Elblągu | - instalacje 230/400 V - sieci komputerowe - CCTV - KD - SAP (Bosh, Polon Alfa) |
6. | Spółka MEGA w Elblagu | wymiana transformatorów 15/04 kV, rozdzielnic NN i SN |
7. | Przemysłówka 03 w Elblągu | wykonanie robót elektrycznych i niskoprądowych - ok. 500 mieszkań |
8. | BETPOL sp. z o.o z Bydgoszczy | wykonanie kompleksowe robót stacji paliw i MOP (ok. 20 sztacji i MOP-ów) |
9. | Rol-Ryż sp. z o.o. z Gdyni | wykonanie oświetlenia awaryjnego i podstawowego magazynów i części produkcyjnej |
10. | Zakład Ogólnobudowlany "SEZAM" w Elblągu | wykonanie kompleksowe instalacji 230/400 i niskoprądowych w Kwidzynie, 200 mieszkań |
11. | ADM Czernin | obsługa energetyczna obiektów, wymiana rozdzielnic, kompensacja mocy biernej, prace w przerwach remontowych |
12. | ADM Malbork | obsługa energetyczna obiektów, wymiana rozdzielnic, kompensacja mocy biernej, prace w przerwach remontowych |
13. | ADM Czernin | obsługa energetyczna obiektów, wymiana rozdzielnic, prace w przerwach remontowych |
14. | WILD/ADM w Marcinkowie | obsługa energetyczna obiektów, wymiana rozdzielnic, stacji transformatorowej, kompensacja mocy biernej, prace w przerwach remontowych, systemy SAP |
15. | Polo Market | kompleksowe wykonawstwo 8 obiektów oraz serwis na terenie dwóch województw |
16. | Sala sportowa w Drewnicy | zrealizowana. GW Przembud sp.z.o.o. z Gdańska |
Najlepszym projektem, który realizowaliśmy było Lodowisko i Tor Łyżwiarski Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Obiekt rangi olimpijskiej. Rok 2008-2009.